Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Large Breed su Vištiena sukurtas sveikam skeleto vystymuisi didelių veislių šuniukams. Su kliniškai patvirtintais antioksidantais ir optimaliu mineralų kiekiu.
Pagrindiniai Privalumai
- Su optimaliu mineralų kiekiu sveikam skeleto vystymuisi.
- Kokybiški baltymai ir L-karnitinas palaiko raumenų masę.
- Kliniškai patvirtinti antioksidantai sveikai imuninei sistemai.
- Pagamintas iš aukštos kokybės ingredientų puikiam skoniui. 100% garantija.
SUDETIS:
Vištiena: Kukurūzai, vištienos (35%) ir kalakutienos miltai (viso paukštienos 55%), ryžiai, gyvuliniai riebalai, hidrolizuoti baltymai, džiovintas kiaušinis, celiuliozė, džiovintas burokėlių minkštimas, mineralai, linų sėmenys, žuvų taukai, sojų aliejus, vitaminai, mikroelementai, taurinas ir beta karotinas.Natūralūs konservantai: citrinų rūgštis ir tokoferoliai
Dienos norma priklausomai nuo šuniuko poreikių gali svyruoti ±16% ((pvz. 4 mėnesių amžiaus 15 kg sveriančiam šuniukui gali reikėti tarp 305 ir 420 gramų per dieną Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Large Breed). Todėl normą reikia patikslinti siekiant išlaikyti optimalų kūno svorį, ir šerkite 2-4 kartus per dieną (kiekis su amžiumi gali sumažėti).
2 MĖNESIAI | 3 MĖNESIAI | ||||
---|---|---|---|---|---|
Veislės tipas | Suaugusio Šuns Svoris kg | Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais | Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais |
Vidutinė veislė | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
Didelė veislė | 30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 |
35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
gigantiška veislė | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 | |
60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
4 MĖNESIAI | 6 MĖNESIAI | 10 MĖNESIŲ | |||
---|---|---|---|---|---|
Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais | Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais | Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais |
12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890 |
GAMINTOJAS: Hill's Pet Nutrition, Inc.
- Šuns amžius
- Šuniukams
- Veislės dydis
- Didelėms veislėms
- Mėsos rūšis
- Vištiena